كشف رصد درجات وتقديرات الطلاب 2019-2020 . دور اول
لائحة كلية الزراعة بنظام الساعات المعتمدة – المستوى الاول – الفصل الدراسى الاول و الثانى
القسم/الشعبة :زراعة انتظام
| م | الفرقة او المستوى | اضغط للتحميل |
| 1 | كنترول مستوى اول نهائى – الباقين |
اضغط هنا للتحميل |
| 2 | كنترول مستوى اول نهائى |
اضغط هنا للتحميل |
جامعة سوهاج كلية الزراعة كنترول المستوى الثاني
| م | الفرقة او المستوى | اضغط للتحميل |
| 1 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : الأراضي والمياه
للعام الجامعي 2019/ 2020م |
اضغط هنا للتحميل |
| 2 | نتيجة الباقون للاعادة المستوى الثاني برنامج : الانتاج الحيواني والدواجن للعام الجامعي 2019/ 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 3 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : الانتاج الحيواني والدواجن للعام الجامعي 2019/ 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 4 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : الانتاج النباتي للعام الجامعي 2019/ 2020م الباقون للاعادة | اضغط هنا للتحميل |
| 5 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : الانتاج النباتي للعام الجامعي 2019/ 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 6 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : التكنولوجيا الحيوية للعام الجامعي 2019/ 2020م نتيجة الباقين للاعادة | اضغط هنا للتحميل |
| 7 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : التكنولوجيا الحيوية للعام الجامعي 2019/ 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 8 | نتيجة المستوى الثاني برنامج العلوم الاقتصادية والاجتماعيةللعام الجامعي 2019 / 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 9 | نتيجة المستوى الثاني برنامج : علوم وتكنولوجيا الأغذية للعام الجامعي 2019/ 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 10 | نتيجة المستوى الثاني : برنامج وقاية وأمراض النبات للعام الجامعي 2019 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 11 |
نتيجة المستوى الثالث: 2019- 2020م
| م | الفرقة او المستوى | اضغط للتحميل |
| 1 | نتيجة المستوى الثالث: 2019- 2020م برنامج العلوم الإقتصادية والإجتماعية – | اضغط هنا للتحميل |
| 2 | نتيجة المستوى الثالث برنامج : التكنولوجيا الحيوية الزراعية للعام الجامعي 2019 /2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 3 | نتيجة المستوى الثالث برنامج : الانتاج الحيواني والدواجن للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 /2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 4 | نتيجة المستوى الثالث برنامج : الانتاج النباتيللعام الجامعي 2019 /2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 5 | نتيجة المستوى الثالث برنامج : علوم وتكنولوجيا الأغذيةللعام الجامعي 2019 / 2020م | اضغط هنا للتحميل |
| 6 | نتيجة المستوى الثالث برنامج : وقاية وأمراض النبات للعام الجامعي 2019 /2020م | اضغط هنا للتحميل |
